Pabrika Alang sa 8m 10m 12m 16m 18m Hydraulic Electric Self Propelled Crawler Cherry Picker Spider Boom Lifts nga Ibaligya
Uban sa usa ka positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpauswag sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kostumer ug dugang nga nagpunting sa kaluwasan, kasaligan, kinahanglanon sa kinaiyahan, ug kabag-ohan sa Pabrika Alang sa 8m 10m 12m 16m 18m Hydraulic Electric Self Propelled Crawler Cherry Picker Spider Boom Lifts nga Gibaligya, Magpadayon kami sa pagtrabaho og maayo ug samtang kami naningkamot sa among pinakamaayo sa paghatag sa pinakamaayo nga kalidad nga mga produkto, labing kompetisyon nga presyo ug labing maayo nga serbisyo sa matag kustomer.Ang imong katagbawan, among himaya!!!
Uban ang usa ka positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpauswag sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kostumer ug dugang nga nakapunting sa kaluwasan, kasaligan, mga kinahanglanon sa kalikopan, ug kabag-ohan saElectric Boom Lift, Ang among kompanya magpadayon sa pagsunod sa "superyor nga kalidad, inila, ang una nga tiggamit" nga prinsipyo sa bug-os nga kasingkasing.Kami mainiton nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tanang hut-ong sa kinabuhi nga mobisita ug mohatag og giya, magtinabangay ug magmugna og maayong kaugmaon!
Ang pag-alsa nga plataporma adunay maayo nga paglihok ug sayon sa pagbalhin sa site;kini adunay nindot nga panagway ug angay alang sa sulod ug sa gawas nga mga operasyon ug pagtipig.
Model Type No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
Taas nga Pagtrabaho Max | 14 m | 18 m | 22 m | 26.2 m | 27.1 m | 32 m | 40.1 m | 42.3 m | 47.8 m |
Taas nga Plataporma Max | 12 m | 16 m | 20 m | 24.2 m | 25.1 m | 30 m | 38.1m | 40.3 m | 35.8 m |
Nagtrabaho nga Radius Max | 8 m | 9.8 m | 12.6 m | 15.8 m | 16 m | 20.2 m | 21.6 m | 21.6 m | 23 m |
Kapasidad sa pagbayaw | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg |
Taas nga Pagtabok | 5m | 7.75 m | 9.2 m | 9.8 m | 9.2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
Gitas-on(gitago) Ⓓ | 5.3m | 7.7 m | 9.07 m | 9.92 m | 9.75 m | 12.52 m | 11.37 m | 12.15m | 11.6m |
Lapad (gitago) Ⓔ | 2m | 2.28 m | 2.38 m | 2.48 m | 2.58 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.49m | 2.5 m |
Gitas-on(gitago) Ⓒ | 2.26m | 2.38 m | 2.49 m | 2.82 m | 2.8 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.17m | 5.1 m |
Base sa ligid Ⓕ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3.66 m | 3.96 m | 3.96m | 5.6 m |
Ground clearance Ⓖ | 200mm | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.38 m |
Plataporma Ⓑ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91m | 2.44×0.91m |
Tuning radius (sa sulod) | 3.0m | 2.61 m | 2.66 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.74 m | 3.13m | 3.13m | 2.69 m |
Tuning radius (sa gawas) | 5.2m | 5.61 m | 5.66 m | 5.85m | 5.85 m | 5.85 m | 6.5m | 6.5m | 7.07 m |
Speed(gitago) | 3.2 km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.14 m | 4.14 m | 4.14m | 4.4 km/h |
Katulin sa pagbiyahe (gipataas) | 0.8 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h |
I-turn table swing | 360° Padayon | ||||||||
Pag-level sa Platform | Awtomatikong pag-leveling | ||||||||
Bilis sa Swing (rpm) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Grado nga abilidad | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solid nga ligid | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Motor Pump | CUMMINS | ||||||||
Pagmaneho * Pagmaneho | 4WD*2WS / 4WD*4WS |
Mga Detalye
Pagpakita sa Pabrika
Kliyente sa Kooperatiba
Uban sa usa ka positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpauswag sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kostumer ug dugang nga nakapunting sa kaluwasan, kasaligan, kinahanglanon sa kinaiyahan, ug kabag-ohan sa Pabrika Alang sa 8m 10m 12m 16m 18m Hydraulic Electric Self Propelled Cherry Picker Spider Boom Lifts nga Gibaligya, Magpadayon kami sa pagtrabaho og maayo ug samtang kami naningkamot sa among pinakamaayo sa paghatag sa pinakamaayo nga kalidad nga mga produkto, labing kompetisyon nga presyo ug labing maayo nga serbisyo sa matag kustomer.Ang imong katagbawan, among himaya!!!
Pabrika Alang sa China Electr Lift ug Aluminum Lift, Ang among kompanya magpadayon sa pagsunod sa "superyor nga kalidad, inila, una nga tiggamit" nga prinsipyo sa bug-os nga kasingkasing.Kami mainiton nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tanang hut-ong sa kinabuhi nga mobisita ug mohatag og giya, magtinabangay ug magmugna og maayong kaugmaon!