China Aerial Boom Lift uban sa CE
Ang Kinatas-ang gitas-on sa pagtrabaho mibagting: Ang standard nga modelo (9.5M -16M), Ang mga customized nga mga modelo mahimong moabot hangtod sa 20M.
Labing kataas nga Kapasidad sa Pagkarga: 160-200kg.
Uri sa kuryente: diesel (girekomenda), gasolina, DC nga baterya (girekomenda), diesel ug baterya nga dual-purpose nga gahum.
| Modelo | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Taas sa pagtrabaho (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Taas sa plataporma(m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Gidak-on sa plataporma(mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Load Capacity (kg) (matag hangyo sa kustomer) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Horizontal nga pagkab-ot (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Pagtuyok(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Bilis sa Pagbiyahe(Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Bilis sa Pagtaas (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on(mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Kinatibuk-ang Lapad (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Kinatibuk-ang Taas(mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Net nga timbang (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Control Mode | Ibabaw ug ubos nga bidirectional nga buton nga kontrol (Up / down / rotation) | ||||
| Mode sa Pagsuporta | Awtomatikong hydraulic leg (matag paa mahimong i-adjust nga gilain) | ||||
| Presyon sa Pagtrabaho (MPs) | 10 | ||||
| Klasipikasyon sa Pagbatok sa Hangin | ≤6 nga lebel | ||||
| Materyal nga Kalabera | 100*150*5 120*140*5 Rectangular square tube | ||||
| Chassis | 14#International channel steel | ||||
| Materyal nga Plataporma | 14#International channel steel /3mm ribbed plate | ||||
Mga Detalye
Pagpakita sa Pabrika
Kliyente sa Kooperatiba









